Lehrveranstaltungen 12/13 Bachelor
12511: Vorlesung Forschungsmethoden (Vorlesung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Univ.-Prof. Dr. Michael Eid | |
Zeit | Di 10:00-12:00 Uhr |
12512: Vorlesung Statistik I (Vorlesung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Univ.-Prof. Dr. Michael Eid | |
Zeit | Mo 10:00-12:00 Uhr, Mi 10:00-12:00 Uhr |
12513: Übung Statistik I (Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Tanja Kutscher | |
Zeit | Di 8:00-10:00 Uhr |
12514: Übung Statistik I (Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Tanja Kutscher | |
Zeit | Fr 8:00-10:00 Uhr |
12515: Übung Statistik I (Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Jana Mahlke | |
Zeit | Mi 8:00-10:00 Uhr |
12516: Übung Statistik I (Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Jana Mahlke | |
Zeit | Mi 16:00-18:00 Uhr |
12525: Übung Statistik I (Übung) | ||
---|---|---|
Dozent/in | Tanja Kutscher | |
Zeit | Mo 8:00-10:00 Uhr |
12549: Entscheidungen um wirtschaftlichen Kontext | ||
---|---|---|
Dozent/in | Fenne große Deters | |
Zeit | 17.10.2012 | 12:00 Mi. 12:00 - 14:00 Uhr |
12512b: Tutorium Statistik I (Tutorium) | |
---|---|
Dozent/in | Pütz |
12512c: Tutorium Statistik I (Tutorium) | |
---|---|
Dozent/in | Lawes |
12512d: Tutorium Statistik I (Tutorium) | |
---|---|
Dozent/in | Feuerbach |